铁-碳平衡组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
1 | 工业纯铁 | 退火 | 铁素体 | 白色等轴多边形晶粒为铁素体,深色线为晶界 |
2 | 20钢 | 退火 | 低碳钢平衡组织 | 白色晶粒为铁素体,深色块状为珠光体,高倍可见珠光体中的层状结构 |
3 | 45钢 | 退火 | 中碳钢平衡组织 | 同上,但珠光体增多 |
4 | 65钢 | 退火 | 高碳钢平衡组织 | 占大部分的深色组织为珠光体,白色为铁素体 |
5 | T8钢 | 退火 | 共析钢平衡组织 | 组织全部为层状珠光体,它是铁素体和渗碳体的共析组织 |
6 | T12钢 | 退火 | 过共析钢平衡组织 | 基体为层状珠光体,晶界上的白色为二次渗碳体 |
7 | 亚共晶白口铁 | 铸态 | 变态莱氏体+珠光体 | 基体为黑白相间分布的变态莱氏体,黑色树枝状为初晶奥氏体转变成的珠光体 |
8 | 共晶白口铁 | 铸态 | 变态莱氏体 | 白色为渗碳体(包括共晶渗碳体和二次渗碳体),黑色圆粒及条状为珠光体 |
9 | 过共晶白口铁 | 铸态 | 变态莱氏体+渗碳体 | 基体为黑白相间分布的变态莱氏体,白色板条状为一渗碳体 |
钢的热处理组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
10 | T8钢 | 正火 | 索氏体 | 索氏体是细珠光体,片层间距小 |
11 | T8钢 | 快冷正火 | 屈氏体 | 屈氏体为极细珠光体,光学显微镜下难以分辨其层状结构,灰白色块状、针状为淬火马氏体。 |
12 | 65Mn | 等温淬火 | 上贝氏体 | 羽毛球为上贝氏体,基体为索氏体或淬火马氏体和残余奥氏体。 |
13 | 65Mn | 等温淬火 | 下贝氏体 | 黑色针状为下贝氏体,白色基体为淬火马氏体和残余奥氏体。 |
14 | 20钢 | 淬火 | 低碳马氏体 | 成束的板条状为低碳马氏体 |
15 | T12 | 淬火 | 高碳马氏体 | 深色针片状组织为马氏体,白色为残余奥氏体 |
16 | 45钢 | 淬火 | 中碳马氏体 | 黑色针叶状互成120度夹角的针状马氏体,其余为板条状马氏体 |
17 | T10钢 | 球化退火 | 球化体 | 基体为铁素体,白色颗粒状为渗碳体。 |
18 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火屈氏体 | 黑色点状,颗粒状为碳化物,其余为有一定饱和碳的铁素体。 |
19 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火屈氏体 | 颗粒状为碳化物,其余这铁素体 |
20 | T12 | 正火 | 正火组织 | 白色呈针状、细网络状分布的为渗碳体,其余为片层状珠光体。 |
21 | 15钢 | 渗碳后退火 | 渗碳组织 | 表层为过共析组织(网状渗碳体+珠光体),由表向内含碳量逐渐减少,铁素体增多。 |
22 | 45钢 | 渗硼 | 渗硼组织 | 表层为硼化物层(呈锯齿状)和过渡层,心部为45钢基体组织。 |
23 | 40Cr | 软氮化 | 软氮化组织 | 表层为白亮色的氮化合物和含氮的扩散层,心部为40Cr基体组织 |
合金钢组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
24 | 高速钢 | 铸态 | 共晶莱氏体+屈氏体+马氏体 | 骨骼状组织为共晶莱氏体,基体为黑色屈氏体组织,白色小块为马氏体及残余奥氏体 |
25 | 高速钢 | 淬火 | 马氏体+残余奥氏体+碳化物 | 大颗粒为共晶碳化物,小颗粒为二次碳化物,其余为马氏体以及残余奥氏体 |
26 | 高速钢 | 淬火及回火 | 回火马氏体+碳化物 | 黑色基体为回火马氏体,白色颗粒状为碳化物 |
27 | 高速钢 | 退火 | 球化珠光体 | 白色球状为碳化物,基体为珠光体 |
28 | 不锈钢 | 固溶处理 | 奥氏体 | 部分的奥氏体晶粒有孪晶面 |
钢的其它组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
29 | 20钢 | 铸态 | 低碳铸钢组织 | 白色网状、针状、块状组织为铁素体,黑色部分为珠光体 |
30 | T8钢 | 退火脱碳 | 表层脱碳组织 | 表层脱碳后这亚共析钢,黑色为珠光体,白色为铁素体,心部为粗片状珠光体。 |
31 | 45钢 | 锻造后退火 | 带状组织 | 白色晶粒为铁素体,黑色条状为珠光体,呈明显的带状分布 |
32 | 铁基含油轴承 | 粉末冶金 | 珠光体+铁素体+含油孔 | 黑色指纹状为珠光体,少量白色块状为铁素体,分散的小黑点为疏松的含油孔 |
各类铸铁组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
33 | 灰口铸铁 | 铸态 | 片状石墨 | 黑色片状组织为石墨,基体未腐蚀 |
34 | 可锻铸铁 | 可锻化退火 | 团絮状石墨 | 团絮状黑色组织为石墨,基体未腐蚀 |
35 | 球墨铸铁 | 退火 | 球状石墨+铁素体 | 白色晶粒为铁素体,黑色球状为石墨 |
36 | 球墨铸铁 | 低温正火 | 球状石墨+铁素体+珠光体 | 白色晶粒为铁素体,层状组织为珠光体,黑色球状为石墨 |
37 | 球墨铸铁 | 正火 | 球状石墨+珠光体 | 层状组织为珠光体,灰色球状为石墨。 |
有色金属合金组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
38 | 铸铝 | 未变质 | 初生硅晶粒+共晶体 | 浅多边形晶粒为初晶硅,其余为白色α固溶体和灰色针状硅的共晶组织 |
39 | 铸铝 | 变质处理 | 初晶α固溶体+共晶体 | 白色树枝状或颗粒状为初晶α固溶体,其余为白色α固溶体和灰色针状硅的共晶组织 |
40 | H68黄铜 | 退火 | 单相黄铜组织 | 为α相,部分晶粒内有退火孪晶 |
41 | H62黄铜 | 铸态 | 双相黄铜组织 | 白色为α相,黑色为β相(CUZN基固溶体) |
42 | 锡青铜 | 铸态 | α相+δ相 | 黑色枝晶轴为富铜固溶体(α相),白色为富锡固溶体(δ相) |
43 | 铝基轴承合金 | 铸态 | 初晶β固溶体+共晶体(α+β)+铜锡化合物 | 白色方块为初晶β固溶体,黑色基体为共晶体(α+β),白色针状和颗粒状为铜锡化合物(Cu 2 Sb) |
44 | 锡基轴承合金 | 铸造 | α相+β相+ε相 | 黑色基体为α固溶体,白色针状及颗粒状为ε相(Cu 6 Sn 5 ),白色块为β相(SnSb) |
45 | 锌基合金 | 铸造 | 初晶α+共晶体 | 基体为Zn,粗大黑色块状为初晶α固溶体,树枝状为共晶组织 |
补充类组织
编号 | 材 料 | 状态 | 组 织 | 说 明 |
46 | 45钢 | 低碳焊条电弧焊接 | 魏氏体+索氏体或珠光体+铁素体 | 柱状晶组织为焊缝区,魏氏组织为过热区,其余为索氏体、珠光体、铁素体。 |
47 | T12钢 | 过烧 | 珠光体+碳化物 | 试样加热,温度过高晶粗大,晶界氧化,部分晶界熔化成裂纹 |
48 | 高磷铸铁 | 铸造 | 珠光体+石墨及磷共晶 | 指纹状为珠光体,粗大黑色条为石墨,白色呈花斑状,其上有黑色小点的为磷化合物共晶 |
49 | 球墨铸铁 | 铸态 | 球状石墨+珠光体+铁素体 | 白色晶粒为铁素体,层状组织为珠光体,黑色球状为石墨 |
50 | 铝青铜 | 铸态 | α相+共析体+FeAL3 | 白色为α相,晶界处暗色组织为共析体(α+γ2),晶内暗色为FeAL3 |
技术支持:徐州亿网 备案号:苏ICP备11022977号-4